В составе флота китайского воздушного оператора используется 97 пассажирских лайнеров 5 моделей: Airbus A320-200, Airbus A320neo, Airbus А321-200, Airbus 330-200 и Embraer 195.
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 100 км |
| Пассажировместимость | 180 (8 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 500 км |
| Пассажировместимость | 174 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Airbus А321-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 830 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 950 км |
| Пассажировместимость | 230 |
| Пространство для ног | 74-81 см |
Airbus A330-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 58,82 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 870 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 260 (18 сидений бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Embraer 195

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2006 |
| Длина | 38,65 м |
| Размах крыльев | 28,72 м |
| Средняя скорость | 833 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 260 км |
| Пассажировместимость | 122 (6 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-81 см |
